| Operator | Kode | Keterangan | Harga | Operator | Kode | Keterangan | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.575 | Tri | TR1 | Tri 1.000 | 1.250 | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.525 | TR2 | Tri 2.000 | 2.350 | ||||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.250 | TR3 | Tri 3.000 | 3.350 | ||||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.275 | TR4 | Tri 4.000 | 4.300 | ||||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 50.050 | TR5 | Tri 5.000 | 5.350 | ||||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.700 | TR10 | Tri 10.000 | 10.350 | ||||
| Telkomsel Data | SI5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.750 | TR20 | Tri 20.000 | 20.150 | |||
| SI10 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 10.775 | TR25 | Tri 25.000 | 25.050 | ||||
| SI20 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 20.500 | TR30 | Tri 30.000 | 29.950 | ||||
| SI25 | Telkomsel DATA 200Mb 30Hr | 25.875 | TR50 | Tri 50.000 | 50.150 | ||||
| SI50 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | 50.050 | TR100 | Tri 100.000 | 99.450 | ||||
| SI100 | Telkomsel DATA 1,8Gb 30Hr | 98.750 | Tri Internet (Paket Kuota ++) | TI2 | 3 Internet 20 MB | 2.550 | |||
| Telkomsel Paket SMS | SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.600 | TI5 | 3 Internet 80 MB | 5.350 | |||
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.600 | TI10 | 3 Internet 300 MB | 11.075 | ||||
| Indosat | IN5 | Indosat 5.000 | 5.775 | TI20 | 3 Internet 650 MB | 19.850 | |||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.775 | TI33 | 3 Internet 1,25 GB | 32.250 | ||||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.425 | TI85 | 3 Internet 4,25 GB | 80.750 | ||||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.425 | Tri Kuota Internet | TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 19.250 | |||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.250 | TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 35.250 | ||||
| IN50 | Indosat 50.000 | 50.050 | TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 49.250 | ||||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.700 | TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 59.250 | ||||
| Indosat Paket SMS | IN5S | Indosat 5.000 SMS | 5.900 | TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 73.750 | |||
| IN10S | Indosat 10.000 SMS | 10.900 | TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 85.250 | ||||
| IN20S | Indosat 20.000 SMS | 20.550 | TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 113.250 | ||||
| IN25S | Indosat 25.000 SMS | 25.550 | TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 139.250 | ||||
| Indosat GPRS | IN5G | Indosat 5.000 GPRS | 5.900 | Tri KPK | KPK3 | KPK Janet Three 2rb | 3.200 | ||
| IN10G | Indosat 10.000 GPRS | 10.900 | KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 4.000 | ||||
| IN25G | Indosat 25.000 GPRS | 25.550 | KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.800 | ||||
| Indosat Paket Nelpon | NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.700 | KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.300 | |||
| NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 37.700 | Tri Always On (AON) | DT1 | AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 19.250 | |||
| NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 37.750 | DT2 | AON 2GB 1 thn+pls10rb | 35.250 | ||||
| NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.700 | DT3 | AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.250 | ||||
| NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 108.700 | DT4 | AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.250 | ||||
| Indosat Paket Data | ID1 | Indosat Data 1 GB 1 bln 24 jam | 30.200 | DT5 | AON 5GB 1 thn | 72.750 | |||
| ID2 | Indosat Data 2 GB 1 bln 24 jam | 44.200 | DT6 | AON 6GB 1 thn | 86.250 | ||||
| IDH2 | Indosat Data 30MB 1Hr | 3.750 | DT8 | AON 8GB 1 thn | 112.250 | ||||
| ID3 | Indosat Data 3 GB 1 bln 24 jam | 56.200 | DT10 | AON 10GB 1 thn | 138.250 | ||||
| IDH3 | Indosat Data 60MB 1Hr | 5.250 | Smartfren | R5 | Smartfren 5.000 | 5.350 | |||
| ID3B | Indosat Data 3 GB 3 bln 24 jam | 62.250 | R10 | Smartfren 10.000 | 10.400 | ||||
| ID5 | Indosat Data 5 GB 1 bln 24 jam | 92.200 | R20 | Smartfren 20.000 | 20.300 | ||||
| ID8 | Indosat Data 8 GB 1 bln 24 jam | 99.200 | R25 | Smartfren 25.000 | 25.225 | ||||
| ID9 | Indosat Data 9GB | 57.200 | R50 | Smartfren 50.000 | 50.050 | ||||
| IDH10 | Indosat Data 120MB 7Hr | 12.750 | R60 | Smartfren 60.000 | 61.450 | ||||
| ID11 | Indosat Data 3 GB | 44.200 | R100 | Smartfren 100.000 | 99.700 | ||||
| ID45 | Indosat Data 4,5GB | 43.200 | ESIA | E5 | Esia 5.000 | 5.400 | |||
| ID65 | Indosat Data 6,5 GB | 79.200 | E10 | Esia 10.000 | 10.550 | ||||
| ID95 | Indosat Data 9,5GB | 83.200 | E25 | Esia 25.000 | 25.050 | ||||
| Indosat Freedom (gratis nelpon dan sms) | IF2 | Freedom 1GB+1GB all + 10gb 4G | 58.200 | E50 | Esia 50.000 | 49.900 | |||
| IF6 | Freedom 2GB+2GB all + 20gb 4G | 96.200 | E100 | Esia 100.000 | 98.700 | ||||
| IF10 | Freedom 4GB+4GB all + 30 4G | 136.200 | CERIA | C5 | Ceria 5.000 | 5.000 | |||
| IF20 | Freedom 6GB+6GB all + unlimit | 181.200 | C10 | Ceria 10.000 | 9.700 | ||||
| Indosat Extra Kuota | IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 38.700 | C20 | Ceria 20.000 | 19.200 | |||
| IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 58.700 | C50 | Ceria 50.000 | 47.700 | ||||
| IX6 | Indosat Data XTRA 6GB | 73.700 | C100 | Ceria 100.000 | 95.200 | ||||
| XL | XL5 | XL 5.000 | 5.825 | BOLT 4G | BL25 | BOLT 25.000 | 24.950 | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.825 | BL50 | BOLT 50.000 | 49.950 | ||||
| XL15 | XL 15.000 | 15.550 | BL100 | BOLT 100.000 | 98.950 | ||||
| XL25 | XL 25.000 | 25.250 | BL150 | BOLT 150.000 | 146.950 | ||||
| XL30 | XL 30.000 | 30.550 | BL200 | BOLT 200.000 | 196.950 | ||||
| XL50 | XL 50.000 | 50.200 | BOLT KUOTA | BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 35.200 | |||
| XL100 | XL 100.000 | 99.900 | BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 55.200 | ||||
| XL HOTROD 3G | XHR8 | HotRod 24Jam 50MB, 30hr | 7.250 | BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 107.700 | |||
| XHR15 | HotRod 24Jam 250MB, 30hr | 13.500 | BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 156.700 | ||||
| XHR30 | HotRod 24Jam 600MB, 30hr | 29.750 | BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 210.200 | ||||
| XHR35 | HotRod 24Jam 800MB, 30hr | 33.750 | VOUCHER GAME ONLINE | ||||||
| XHR50 | HotRod 24Jam 1.5GB, 30hr | 48.250 | GEMSCOOL | GS10 | Gemscool 1.000 Cash | 10.150 | |||
| XHR60 | HotRod 24Jam 3GB, 30hr | 60.700 | GS100 | Gemscool 10.000 Cash | 94.750 | ||||
| XHR100 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 96.950 | GS20 | Gemscool 2.000 Cash | 19.550 | ||||
| XHR120 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 112.750 | GS200 | Gemscool 20.000 Cash | 188.750 | ||||
| XHR130 | HotRod 24Jam 8GB, 30hr | 125.750 | GS30 | Gemscool 3.000 Cash | |||||
| XHR180 | HotRod 24Jam 12GB, 30hr | 175.250 | GS50 | Gemscool 5.000 Cash | 47.750 | ||||
| XHR220 | HotRod 24Jam 16GB, 30hr | 214.750 | LYTO | LT10 | LYTO 10.000 | 10.150 | |||
| XL SUPER NGEBUT | XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25.700 | LT175 | LYTO 175.000 | 168.250 | |||
| XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 42.700 | LT20 | LYTO 20.000 | 19.750 | ||||
| XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 84.700 | LT35 | LYTO 35.000 | 34.150 | ||||
| XL FREEDOM | XF1 | XL FREEDOM 800MB+30menit 24/30 | 47.700 | LT65 | LYTO 65.000 | 63.150 | |||
| XF12 | XL FREEDOM 2GB+10GB 4G+50mnt | 61.200 | MEGAXUS | MGX10 | MEGAXUS 10.000 | 9.450 | |||
| XF19 | XL FREEDOM 4GB+15GB 4G+75mnt | 92.200 | MGX100 | MEGAXUS 100.000 | 91.450 | ||||
| XF26 | XL FREEDOM 6GB+20GB 4G+100mnt | 128.200 | MGX20 | MEGAXUS 20.000 | 18.450 | ||||
| XF40 | XLFREEDOM 10+30GB4G 125mnt&sms | 181.200 | MGX200 | MEGAXUS 200.000 | 180.450 | ||||
| XF56 | XLFREEDOM 16+40GB4G+150mnt&sms | 237.700 | MGX50 | MEGAXUS 50.000 | 45.950 | ||||
| Axis | AX5 | AXIS 5.000 | 5.825 | PLN (Pulsa/Token Listrik) | |||||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.825 | PLN (Pulsa/Token Listrik) | PLN20 | PLN 20.000 | 20.700 | |||
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.550 | PLN50 | PLN 50.000 | 50.700 | ||||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.325 | PLN100 | PLN 100.000 | 100.700 | ||||
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.550 | PLN200 | PLN 200.000 | 200.700 | ||||
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.200 | PLN500 | PLN 500.000 | 500.700 | ||||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.900 | PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.400 | ||||
| Axis Data Bronet | AB1 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 21.700 | ||||||
| AB2 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 30.200 | |||||||
| AB3 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 40.700 | |||||||
| AB5 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 59.200 | |||||||
| ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 23.750 | |||||||
| ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 32.250 | |||||||
| ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 41.750 | |||||||
| ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 62.250 |
AGEN PULSA SELULER, PULSA/TOKEN LISTRIK, VOUCHER GAME ONLINE. MENERIMA PENDAFTARAN AGEN PULSA (HARGA MURAH)
DAFTAR HARGA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar